Size Chart (CM)
Sizes | Hip | Inseam | Bottoms | Trousers_Waist | Outseam |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | |
S | 81 | 66 | 48.5 | 63 | 93 |
M | 86 | 66 | 51 | 68 | 94 |
L | 91 | 66 | 53.5 | 73 | 95 |
XL | 99 | 66 | 57.5 | 81 | 96 |
2XL | 107 | 66 | 61.5 | 89 | 97 |
Elasticity | High | ||||


$ 46.31
$ 90.00
Size Chart (CM)
Sizes | Hip | Inseam | Bottoms | Trousers_Waist | Outseam |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | |
S | 81 | 66 | 48.5 | 63 | 93 |
M | 86 | 66 | 51 | 68 | 94 |
L | 91 | 66 | 53.5 | 73 | 95 |
XL | 99 | 66 | 57.5 | 81 | 96 |
2XL | 107 | 66 | 61.5 | 89 | 97 |
Elasticity | High | ||||
$ 51.65
$ 67.15
$ 63.89
$ 126.97
$ 15.00
$ 26.95
$ 46.24
$ 60.11
$ 31.00
$ 59.50
$ 59.00
$ 55.00
$ 51.96
$ 67.55
$ 29.50