Size Chart (CM)
Sizes | Hip | Inseam | Bottoms | Trousers_Waist | Outseam |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | |
S | 81 | 66 | 48.5 | 63 | 93 |
M | 86 | 66 | 51 | 68 | 94 |
L | 91 | 66 | 53.5 | 73 | 95 |
XL | 99 | 66 | 57.5 | 81 | 96 |
2XL | 107 | 66 | 61.5 | 89 | 97 |
Elasticity | High |
$ 46.31
$ 90.00
Size Chart (CM)
Sizes | Hip | Inseam | Bottoms | Trousers_Waist | Outseam |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | |
S | 81 | 66 | 48.5 | 63 | 93 |
M | 86 | 66 | 51 | 68 | 94 |
L | 91 | 66 | 53.5 | 73 | 95 |
XL | 99 | 66 | 57.5 | 81 | 96 |
2XL | 107 | 66 | 61.5 | 89 | 97 |
Elasticity | High |
$ 54.00
$ 48.43
$ 62.96
$ 17.30
$ 35.00
$ 49.02
$ 63.73
$ 93.21
$ 32.00
$ 40.00
$ 47.82
$ 62.17
$ 45.00
$ 45.24
$ 36.00
$ 45.00