Size Chart (CM)
Sizes | Hip | Inseam | Bottoms | Trousers_Waist | Outseam |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | |
S | 81 | 66 | 48.5 | 63 | 93 |
M | 86 | 66 | 51 | 68 | 94 |
L | 91 | 66 | 53.5 | 73 | 95 |
XL | 99 | 66 | 57.5 | 81 | 96 |
2XL | 107 | 66 | 61.5 | 89 | 97 |
Elasticity | High |
$ 46.31
$ 90.00
Size Chart (CM)
Sizes | Hip | Inseam | Bottoms | Trousers_Waist | Outseam |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | |
S | 81 | 66 | 48.5 | 63 | 93 |
M | 86 | 66 | 51 | 68 | 94 |
L | 91 | 66 | 53.5 | 73 | 95 |
XL | 99 | 66 | 57.5 | 81 | 96 |
2XL | 107 | 66 | 61.5 | 89 | 97 |
Elasticity | High |
$ 31.99
$ 58.00
$ 10.00
$ 25.00
$ 58.00
$ 58.00
$ 98.00
$ 65.91
$ 85.68
$ 19.99
$ 60.00
$ 120.00
$ 24.00
$ 32.00
$ 65.00